يتواصل نشاط الريال السعودي بشكل محدود أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 مارس 2026، حيث يراقب المواطنون والمستثمرون هذه التحركات عن كثب خاصة مع زيادة الطلب في مواسم العمرة والاستعداد لموسم الحج. يسعى العملاء للحصول على أفضل الأسعار عند التحويل لضمان أقل تكلفة أو أعلى عائد عند البيع.
في الأسواق العالمية، بلغ سعر الريال حوالي 13.36 جنيهًا، بينما شهدت الأسعار داخل البنوك المصرية تباينات طفيفة، مما يتيح للمواطنين فرصة للمقارنة واختيار البنك الذي يناسب احتياجاتهم.
أسعار الشراء والبيع للريال السعودي
فيما يتعلق بأسعار الشراء، يتمتع بنك الإسكندرية بأفضل سعر حيث يصل إلى 13.3704 جنيهًا، بينما يقدم بنك التعمير والإسكان أفضل سعر للبيع عند 13.1359 جنيهًا.
تفاصيل أسعار الريال السعودي في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك الإسكندرية | 13.3704 ج.م | 13.4019 ج.م |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.3688 ج.م | 13.4019 ج.م |
| المصرف العربي الدولي AIB | 13.3564 ج.م | 13.3859 ج.م |
| بنك نكست | 13.3391 ج.م | 13.3853 ج.م |
| بنك مصر | 13.3271 ج.م | 13.3673 ج.م |
| بنك CIB | 13.3271 ج.م | 13.369 ج.م |
| بنك قناة السويس | 13.3156 ج.م | 13.409 ج.م |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.31 ج.م | 13.38 ج.م |
| البنك الأهلي المصري | 13.2846 ج.م | 13.3486 ج.م |
| البنك الأهلي الكويتي | 13.2803 ج.م | 13.3101 ج.م |
| بنك البركة | 13.2773 ج.م | 13.3753 ج.م |
| كريدي أجريكول | 13.2758 ج.م | 13.3753 ج.م |
| البنك المركزي المصري | 13.2749 ج.م | 13.3127 ج.م |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.2609 ج.م | 13.3646 ج.م |
| بنك القاهرة | 13.2608 ج.م | 13.3289 ج.م |
| البنك المصري الخليجي | 13.2597 ج.م | 13.3086 ج.م |
| بنك الكويت الوطني NBK | 13.224 ج.م | 13.5202 ج.م |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 13.1917 ج.م | 13.3709 ج.م |
| بنك SAIB | 13.14 ج.م | 13.38 ج.م |
| بنك التعمير والإسكان | 13.0782 ج.م | 13.1359 ج.م |
| البنك العقاري المصري العربي | 12.987 ج.م | 13.3422 ج.م |
| المصرف المتحد | 12.9107 ج.م | 13.3787 ج.م |
تشير المعاملات اليوم إلى استقرار نسبي في سعر الريال السعودي ضمن السوق المصرفي المصري، مع وجود فروق طفيفة بين البنوك، مما يمنح العملاء خيارات متعددة لاختيار البنك الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم سواء للبيع أو الشراء. يبقى الريال السعودي واحدًا من العملات الأجنبية البارزة في السوق المصري.

