استقرت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة السادس من مارس 2026، حيث شهدت السوق المصرية حالة من التوازن النسبي عند الساعة الرابعة والربع عصرًا.
أسعار الريال السعودي في البنوك
برز مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلى جهة تقدم أسعارًا لشراء الريال السعودي، حيث بلغ سعر الشراء 13.41 جنيه وسعر البيع 13.43 جنيه. ومن جهة أخرى، قدم بنك نكست أسعارًا تنافسية، حيث سجل 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع. بينما جاء بنك HSBC بأسعار أقل قليلاً، حيث سجل 13.35 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.
أقل الأسعار المتاحة
في المقابل، سجل المصرف المتحد أدنى سعر لشراء الريال السعودي، حيث بلغ 12.92 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع. كما جاء البنك العقاري المصري العربي بأسعار منخفضة نسبيًا، حيث سجل 13.01 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع، بينما سجل بنك أبوظبي التجاري 13.02 جنيه للشراء و13.37 جنيه للبيع.
تفاصيل الأسعار في مختلف البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي | 13.41 جنيه | 13.43 جنيه |
| بنك نكست | 13.37 جنيه | 13.41 جنيه |
| HSBC | 13.35 جنيه | 13.38 جنيه |
| بيت التمويل الكويتي | 13.35 جنيه | 13.37 جنيه |
| المصرف العربي الدولي | 13.34 جنيه | 13.37 جنيه |
| الأهلي الكويتي | 13.33 جنيه | 13.36 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 13.33 جنيه | 13.37 جنيه |
| المصري الخليجي | 13.33 جنيه | 13.38 جنيه |
| تنمية الصادرات | 13.33 جنيه | 13.36 جنيه |
| التعمير والإسكان | 13.32 جنيه | 13.37 جنيه |
| قناة السويس | 13.32 جنيه | 13.41 جنيه |
| بنك القاهرة | 13.32 جنيه | 13.39 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 13.31 جنيه | 13.37 جنيه |
| بنك مصر | 13.31 جنيه | 13.37 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 13.31 جنيه | 13.34 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.30 جنيه | 13.37 جنيه |
| ميد بنك | 13.28 جنيه | 13.41 جنيه |
| كريدي أجريكول | 13.27 جنيه | 13.36 جنيه |
| بنك البركة | 13.27 جنيه | 13.36 جنيه |
| أبوظبي الأول | 13.27 جنيه | 13.37 جنيه |
| QNB الأهلي | 13.27 جنيه | 13.38 جنيه |
| الإمارات دبي الوطني | 13.25 جنيه | 13.36 جنيه |
| العربي الأفريقي الدولي | 13.22 جنيه | 13.40 جنيه |
| التنمية الصناعية | 13.21 جنيه | 13.45 جنيه |
| الكويت الوطني | 13.20 جنيه | 13.50 جنيه |
| بنك SAIB | 13.16 جنيه | 13.39 جنيه |
| أبوظبي التجاري | 13.02 جنيه | 13.37 جنيه |
| العقاري المصري العربي | 13.01 جنيه | 13.37 جنيه |
| المصرف المتحد | 12.92 جنيه | 13.38 جنيه |
تتابع الأسواق المالية في مصر تطورات أسعار العملات بعناية، مما يؤثر على تعاملات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

