شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم، حيث سجل الدولار في البنوك المصرية نحو 47,05 جنيه للشراء و47,15 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من التوازن في السوق النقدية.
سعر الدولار في البنوك المصرية
توزعت أسعار الدولار في عدد من البنوك كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47,11 | 47,24 |
| البنك الأهلي المصري | 47,12 | 47,22 |
| بنك مصر | 47,15 | 47,25 |
| بنك الإسكندرية | 47,11 | 47,21 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47,10 | 47,20 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47,08 | 47,18 |
| بنك البركة | 47,08 | 47,18 |
| المصرف المتحد | 47,10 | 47,20 |
| البنك المصري الخليجي | 47,08 | 47,18 |
| بنك الكويت الوطني | 47,08 | 47,18 |
| بنك كريدي أجريكول | 47,05 | 47,15 |
| بنك التعمير والإسكان | 47,10 | 47,20 |
توجهات السوق
تظهر هذه الأسعار استقرارًا في سوق الصرف، مما يعكس توازنًا في العرض والطلب على الدولار، ويعكس أيضًا استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، حيث يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.



تعليقات