شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق اليوم، مما يعكس حالة من التوازن في السوق المحلي، حيث يترقب المستهلكون التغيرات المحتملة في الأسعار نتيجة لعوامل متعددة مثل الطقس والعرض والطلب.
أسعار الخضراوات
تتراوح أسعار الخضراوات اليوم كما يلي:
| الخضار | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| الطماطم | من 2.5 إلى 5 |
| البطاطس | من 4 إلى 9 |
| البصل الأبيض | من 8 إلى 11.5 |
| البصل الأحمر | من 7 إلى 9 |
| الكوسة | من 6 إلى 16 |
| الجزر بدون عروش | من 7.5 إلى 11.5 |
| الفاصوليا | من 6 إلى 10 |
| الباذنجان البلدي | من 5 إلى 7.5 |
| الباذنجان الرومي | من 3 إلى 9 |
| الباذنجان الأبيض | من 4 إلى 9 |
| الفلفل البلدي | من 8 إلى 12 |
| الفلفل الألوان | من 15 إلى 25 |
| الخيار البلدي | من 6 إلى 11 |
| الخيار الصوب | من 9 إلى 25 |
| الملوخية | من 8 إلى 10 |
| البامية | من 50 إلى 60 |
| الكرنب | من 4 إلى 5 |
| القرنبيط | من 3.5 إلى 5.5 |
أسعار الفاكهة
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة، فهي كالتالي:
| الفاكهة | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| البرتقال بلدي | من 8 إلى 14 |
| اليوسفي | من 12 إلى 18 |
| الفرولة | من 55 إلى 65 |
| كانتلوب | من 8 إلى 18 |
| الجريب فروت | من 12 إلى 18 |
| الجوافة | من 10 إلى 25 |
| التفاح جولدن | من 50 إلى 80 |
| التفاح المستورد | من 50 إلى 100 |
| العنب المستورد أصفر | من 120 إلى 150 |
| العنب الأحمر | من 15 إلى 21 |
| المانجو كيت | من 34 إلى 54 |
| الرمان | من 15 إلى 30 |
| بلح رملي | من 22 إلى 24 |
يبدو أن الأسعار قد استقرت نتيجة لزيادة الإنتاج المحلي وتوافر السلع في الأسواق، مما يتيح للمستهلكين فرصة الحصول على احتياجاتهم بأسعار معقولة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

