تشهد أسعار مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار النسبي، حيث تختلف الأسعار بين المصانع والموزعين، ويبدو أن أسعار الحديد والأسمنت لا تزال متباينة، بينما تظل أسعار الرمل والزلط مستقرة مع بعض الاختلافات في مناطق معينة، مما يثير اهتمام الكثيرين في السوق العقاري والمستثمرين.
أسعار الحديد والأسمنت
تتراوح أسعار الحديد للطن من أرض المصنع كالتالي:
| الشركة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| حديد عز | 38,200 |
| حديد بشاي | 41,000 |
| حديد المصريين | 38,000 |
| حديد الجارحي | 36,000 |
| حديد المراكبي | 37,500 |
| حديد العشري | 39,500 |
| حديد السويس | 39,000 |
| حديد الكومي | 36,000 |
أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فهي كالتالي:
| النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الأسمنت الرمادي | 3,896 |
| أسمنت السويدي | 3,650 |
| أسمنت السويس | 3,450 |
| أسمنت حلوان | 3,460 |
| أسمنت الفهد | 3,600 |
| أسمنت العسكري | 3,500 |
| الأسمنت المقاوم | بين 3,700 و3,900 |
أسعار باقي مواد البناء
تستقر أسعار باقي مواد البناء كما يلي:
| المادة | السعر (جنيه) |
|---|---|
| الرمل الناعم | 160 |
| الرمل الخشن | 180 |
| الزلط الكبير | من 405 إلى 430 |
| الزلط الصغير | من 380 إلى 400 |
| الطوب الأحمر | من 950 إلى 1,200 |
| الجبس | من 1,200 إلى 1,400 |
يشير خبراء السوق إلى أن الاستقرار الحالي قد يكون مؤقتًا، حيث تتأثر أسعار مواد البناء بعوامل خارجية مثل تكاليف الطاقة وأسعار الخامات المستوردة وسعر الدولار، بالإضافة إلى دور تكاليف النقل في تحديد السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.

