استقر سعر الدولار اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك، حيث لم تتغير الأسعار عن آخر تحديث تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي، وهذا يعكس استقرار السوق المالي في هذه الفترة.
سعر الدولار في البنوك المصرية
إليك أسعار الدولار في بعض البنوك الرئيسية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.50 | 47.62 |
| البنك الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
| بنك مصر | 47.55 | 47.65 |
| بنك القاهرة | 47.45 | 47.55 |
| بنك الإسكندرية | 47.55 | 47.65 |
| البنك التجاري الدولي “CIB” | 47.59 | 47.69 |
| بنك البركة | 47.55 | 47.65 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.53 | 47.63 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.55 | 47.65 |
السوق يشهد حالة من الاستقرار، مما يعطي مؤشرات إيجابية للمستثمرين والمواطنين، ومع استمرار التوجهات الاقتصادية الحالية، من المتوقع أن تبقى هذه الأسعار ثابتة في المستقبل القريب.

